Mon ami Jan m'a prévenu qu'il y avait un peu d'animation autour des moteurs VVT-i de chez Toyota.
L'excellent sujet de Jan relate l'éventuel fragilité (voire incompatibilité?) de ces moteurs lorsqu'ils sont équipés au LPG/GPL.
Le récent sujet de Doise à propos de son Avensis 1.6l VVT-i confirme le risque d'un éventuel problème au niveau des sièges de soupapes, cela même si toutes les précautions sont prises.
Ces constats devraient mettre en garde le candidat Toyotiste "LPGeur" (ou GPLeur). Pourtant, tout ceci est à relativiser. Je fais référence ici à ma propre expérience. Pour rappel, La "TCVII" est ma deuxième Toyota équipée LPG/GPL. Ma première était une PICNIC 2.0l (moteur 3S-FE de 96 kw) équipée d'un kit AG DGI, sans lubrificateur (à l'époque, on parlait de "graphiteur", ce qui était exclu à cause du pot catalytique. J'ai parcouru avec ce véhicule 256.000 km dont 236.000 km au gaz, tout cela sans problème moteur. Mais cette absence de problème signifie t-il que le phénomène de récession des soupapes était absent? Tout est une histoire de godets (ou de pastilles). Vous allez comprendre avec ce qui suit.
Pour en avoir le coeur net, je me suis plongé dans mes archives et, ô miracle, j'ai retrouvé la totalité des mesures prises sur mes factures. C'est l'occasion révée de mettre en parallèle la première prise de mesure sur mon Corolla Verso.
Voici ces données.
Toyota Picnic:
28/02/2000 : entretien des 75.000 km - Remplacement 8 pastilles
+______________________________________________________________________________________________+
|_______|__________________Mesures_______________|________________Corrections____________________|
|_______|_______________________________________|______________________________________________|
|Cylindre_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )___|
|_______|__________________+____________________|______________________+________________________|
|.....1....|........35/35..........+..........29/29...........|...........35/35............+.............39/39..............|
|.....2....|........35/35..........+..........33/33...........|...........35/35............+.............39/39..............|
|.....3....|........32/29..........+..........29/31...........|...........32/29............+.............41/39..............|
|.....4....|........32/29..........+..........35/31...........|...........32/29............+.............39/39..............|
+_____________________________________________________________________________________________+
28/01/2002: entretien des 120.000 km. Remplacement de 8 pastilles
+_____________________________________________________________________________________________+
|_______|__________________Mesures_______________|________________Corrections________________|
|_______|_______________________________________|_________________________________________|
|Cylindre_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )__|
|_______|__________________+____________________|___________________+_____________________|
|.....1.....|...........33/33.............+.............33/33.............|.............35/35.............+.............39/39..............|
|.....2.....|...........34/34.............+.............33/33.............|.............35/35.............+.............39/39..............|
|.....3.....|...........31/21.............+.............36/33.............|.............32/29.............+.............40/39..............|
|.....4.....|...........32/29.............+.............33/33.............|.............32/29.............+.............38/38..............|
+________________________________________________________________________________________+
08 mars 2004 : entretien des 180.000 km. Remplacement de 8 pastilles
+________________________________________________________________________________________+
|_______|__________________Mesures_______________|________________Corrections________________|
|_______|_______________________________________|_________________________________________|
|Cylindre_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )__|
|_______|__________________+____________________|___________________+_____________________|
|.....1.....|...........31/31.............+.............25/27.............|.............31/31.............+.............37/38..............|
|.....2.....|...........33/33.............+.............29/29.............|.............33/33.............+.............39/39..............|
|.....3.....|...........29/29.............+.............33/27.............|.............29/29.............+.............43/33..............|
|.....4.....|...........31/29.............+.............29/31.............|.............31/29.............+.............38/41..............|
+________________________________________________________________________________________+
03/05/2005 : entretien des 210.000 km. Remplacement de 3 pastilles
Je n'ai pas retrouvé les mesures avant correction.
+________________________________________________________________________________________+
|_______|__________________Mesures_______________|________________Corrections________________|
|_______|_______________________________________|_________________________________________|
|Cylindre_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )_|__Admission (19/29)__+_Echappement (28/38 )__|
|_______|__________________+____________________|___________________+_____________________|
|.....1.....|...........__/__.............+.............__/__.............|.............33/33.............+.............37/37..............|
|.....2.....|...........__/__.............+.............__/__.............|.............35/35.............+.............38/39..............|
|.....3.....|...........__/__.............+.............__/__.............|.............29/29.............+.............39/29..............|
|.....4.....|...........__/__.............+.............__/__.............|.............31/30.............+.............38/39..............|
+________________________________________________________________________________________+
Constats:
1. Il n'y a apparemment pas eu de cylindre touché plus qu'un autre.
2. un changement de pastille à été effectué lors de chaque prise de mesure. Cela s'explique non pas parce que c'était devenu indispensable (excepté dans les quelques cas inscrits en rouge) mais bien parce que l'occasion faisait le larron. J'entends par là que tant que le mécano y était, il changeait systématiquement les pastilles car il n'y avait rien de plus à faire que de soulever les arbres à cames pour procéder à leur remplacement, manœuvre quasiment nulle au point de vue quantité de main d'œuvre.
Toutes ces mesures montrent qu'une récession des sièges des soupapes à l'échappement était présente sans pour autant causer un problème particulier. J'en veux pour preuve la bonne santé du moteur lors de la revente.
Toyota Corolla Verso II:
Je me suis rendu chez mon concessionnaire début septembre afin d'effectuer une mesure du jeu aux soupapes. En effet, les moteurs VVT-i ne sont pas équipés d'un système de rattrappage automatique du jeu aux soupapes. Kilométrage au compteur: 39.160 km.
Détail de la facture:
CONTROLE DU JEU AUX SOUPAPES
DESCRIPTION..................................................Quantité...Prix unitaire Montant
MAIN D'OEUVRE MECANIQUE.................................2,50..........37,18..........92,95
TVA 21%.......................................................................................19,52
TOTAL.........................................................................................112,47 €
Deux heures et demie pour une simple vérification, c'est long. En fait, je ne suis pas trop content sur l'attitude de mon concessionnaire car il n'a pas prévu le fait que le moteur devait être froid pour cette opération. Quel distrait, celui-là... Il m'a donc facturé une heure d'attente alors que je n'y suis pour rien. Je n'y ai pas trop porté attention sur le coup, allez savoir pourquoi ... Toujours est-il que cette mesure est faite dans des conditions qui ne sont pas optimales (t° moteur avoisinant les 30-35°C).
Voici les mesures relevées:
|_______|_______________________________________|
|_______|__________________Mesures_______________|
|_______|_______________________________________|
|Cylindre_|__Admission (15/25)__+_Echappement (25/35)_|
|_______|__________________+____________________|
|.....1.....|...........23/23.............+.............29/31.............|
|.....2.....|...........25/25.............+.............29/27.............|
|.....3.....|...........25/25.............+.............29/33.............|
|.....4.....|...........25/25.............+.............27/31.............|
|_______|_______________________________________|
Deux mesures à l'échappement sont considérées à risque sans qu'il n'y ait toutefois d'intervention urgente à opérer (voir les mesures en rouge).
Une prochaine évaluation sera faite lors de la révision des 45.000 km, révision qui est programmée la semaine prochaine.
Quoiqu'il en soit, nous avons déjà pris la décision de procéder au remplacement de tous les godets (et non plus des pastilles) à l'échappement pour obtenir une ouverture maximale.
Pourquoi donc prendre une telle décision alors qu'il n'y a peut-être pas de changements depuis la première prise de mesure? Contrairement au moteur de mon Picnic, cete opération demande 8 heures de travail au lieu d'une heure et demie. En effet, le démontage des arbres à cames s'avère indispensable pour le remplacement de ces godets.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un godet, en voici quelques illustrations:

Ça, c'est une sacrée tuile financière: le coût estimé de l'opération est évalué à 450€ au lieu des 100€ pour mon Picnic. Cela fait une sacrée différence. Cela signifie également une immobilisation de deux jours pour ma voiture. Pourquoi? Tout simplement parce mon garagiste ne possède pas de stock de godets. Aucun garage n'en possède d'ailleurs car il n'est pas prévu de les changer en temps normal. Il doit donc les commander. Un jour pour le démontage + la commande, un jour pour la réception + le remontage. Cette fois-ci, j'apporterai ma voiture la veille, rien que pour éviter la mésaventure du mois de septembre ...
A cela s'ajoute un autre problème: l'une des quatre bougies présentait une couleur sombre révélant un état de forte chaleur (je crois que c'est la bougie du cylindre 1 ou du 4, je ne sais plus).
Je me souviens avoir vu un sujet traitant de ce phénomène sur le site Fievez mais je ne sais plus où. Si je me souviens bien, ce phénomène serait dû à la qualité des bougies qui ne supporteraient pas l'augmentation de chaleur due à la combustion du LPG.
Conclusion: Il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions fiables mais pour l'heure, la problématique des godets me semble être le principal point faible de ce moteur VVT-i. Non pas parce que ce n'est pas fiable mais bien parce qu'il faut un temps considérable pour les changer, ce qui se traduit par une facture quintuplée par rapport à un moteur équipé de pastilles.
Cela veut-il dire que le gain financier par rapport à une motorisation diesel devient nulle? En tout cas, je ne crois pas que ce soit le cas pour la Belgique où le prix du LPG est moindre par rapport à la France.
Il ne faut pas oublier non plus que les moteurs diesel ont aussi leurs points faibles (turbo, injecteurs, EGR, ...) et que les dernières technologies sensées réduires les effets nocifs des gaz d'échappement (FAP) causent également pas mal de désagréments car non efficaces pour la plupart des usagers (pas assez de km sur autoroute - et à allure soutenue - pour procéder à leur nettoyage), et par conséquent chers à l'usage ...
A bientôt pour une analyse financière.
Jacques.

. Cela me semble exagéré excepté si un entretien est inclus dans le prix. Il faut aussi savoir qu'un godet coûte la bagatelle de 18 €. Si le garagiste prévoit le remplacement de tous les godets (16 en tout, soit un par soupape ... si, si
... si pas plus ... 
.
...
.